<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Silicon</title>
	<atom:link href="https://www.silicon.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.silicon.es/</link>
	<description>TECHNOLOGY POWERING BUSINESS</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jul 2025 11:21:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.silicon.es/wp-content/uploads/2019/11/cropped-favicon-16x16-32x32.png</url>
	<title>Silicon</title>
	<link>https://www.silicon.es/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Salesforce lanza Agentforce for Media, su solución de IA para transformar el sector de los medios</title>
		<link>https://www.silicon.es/salesforce-lanza-agentforce-for-media-su-solucion-de-ia-para-transformar-el-sector-de-los-medios-2570958</link>
					<comments>https://www.silicon.es/salesforce-lanza-agentforce-for-media-su-solucion-de-ia-para-transformar-el-sector-de-los-medios-2570958#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Adrados Herrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 15:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.silicon.es/?p=2570958</guid>

					<description><![CDATA[Salesforce presenta Agentforce for Media, una suite de agentes de IA que automatiza ventas, campañas y atención al cliente para mejorar ingresos y eficiencia.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.silicon.es/salesforce-lanza-agentforce-for-media-su-solucion-de-ia-para-transformar-el-sector-de-los-medios-2570958/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure length="141365" type="image/jpeg" url="https://www.silicon.es/wp-content/uploads/2025/07/salesforce-agentforce-for-media-ia-medios.jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>CrowdStrike lanza soluciones de seguridad para IA autónoma y GenAI en el AWS Marketplace</title>
		<link>https://www.silicon.es/crowdstrike-lanza-soluciones-de-seguridad-para-ia-autonoma-y-genai-en-el-aws-marketplace-2570945</link>
					<comments>https://www.silicon.es/crowdstrike-lanza-soluciones-de-seguridad-para-ia-autonoma-y-genai-en-el-aws-marketplace-2570945#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Adrados Herrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 14:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.silicon.es/?p=2570945</guid>

					<description><![CDATA[CrowdStrike incorpora falcon-mcp y servicios AI Red Team al AWS Marketplace para impulsar flujos de trabajo seguros con IA autónoma y proteger sistemas GenAI.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.silicon.es/crowdstrike-lanza-soluciones-de-seguridad-para-ia-autonoma-y-genai-en-el-aws-marketplace-2570945/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure length="245922" type="image/jpeg" url="https://www.silicon.es/wp-content/uploads/2025/07/crowdstrike-ia-autonoma-genai-aws-marketplace.jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Celonis refuerza su apuesta por el software con IA al invertir en Bloomfilter</title>
		<link>https://www.silicon.es/celonis-refuerza-su-apuesta-por-el-software-con-ia-al-invertir-en-bloomfilter-2570942</link>
					<comments>https://www.silicon.es/celonis-refuerza-su-apuesta-por-el-software-con-ia-al-invertir-en-bloomfilter-2570942#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Adrados Herrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 13:00:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Datos y Almacenamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.silicon.es/?p=2570942</guid>

					<description><![CDATA[La inversión profundiza su alianza con Bloomfilter y refuerza su enfoque en aplicar inteligencia de procesos al desarrollo de software.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.silicon.es/celonis-refuerza-su-apuesta-por-el-software-con-ia-al-invertir-en-bloomfilter-2570942/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure length="171022" type="image/jpeg" url="https://www.silicon.es/wp-content/uploads/2025/07/celonis-invierte-en-bloomfilter.jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>Hacia los 5,43 billones de dólares de gasto en TI</title>
		<link>https://www.silicon.es/hacia-los-543-billones-de-dolares-de-gasto-en-ti-2570963</link>
					<comments>https://www.silicon.es/hacia-los-543-billones-de-dolares-de-gasto-en-ti-2570963#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mónica Tilves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 12:24:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.silicon.es/?p=2570963</guid>

					<description><![CDATA[Gartner estima que el gasto mundial en tecnología de la información crecerá este año un 7,9 %. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.silicon.es/hacia-los-543-billones-de-dolares-de-gasto-en-ti-2570963/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure length="383392" type="image/jpeg" url="https://www.silicon.es/wp-content/uploads/2015/10/Fuente-Shutterstock_Autor-Vector3D_dinero-gasto-coste.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Synology sigue ampliando su familia DiskStation</title>
		<link>https://www.silicon.es/synology-sigue-ampliando-su-familia-diskstation-2570953</link>
					<comments>https://www.silicon.es/synology-sigue-ampliando-su-familia-diskstation-2570953#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Silicon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 11:10:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Datos y Almacenamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.silicon.es/?p=2570953</guid>

					<description><![CDATA[La incorporación más reciente es la de la solución de almacenamiento de 2 bahías DS225+.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.silicon.es/synology-sigue-ampliando-su-familia-diskstation-2570953/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure length="2260917" type="image/png" url="https://www.silicon.es/wp-content/uploads/2025/07/DS225__post_1200X1200.png" />
	</item>
		<item>
		<title>Atos renueva su condición de MSP de Google Cloud</title>
		<link>https://www.silicon.es/atos-renueva-su-condicion-de-msp-de-google-cloud-2570950</link>
					<comments>https://www.silicon.es/atos-renueva-su-condicion-de-msp-de-google-cloud-2570950#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mónica Tilves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 10:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.silicon.es/?p=2570950</guid>

					<description><![CDATA[La multinacional francesa consolida su asociación con la división de Google especializada en computación en la nube. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.silicon.es/atos-renueva-su-condicion-de-msp-de-google-cloud-2570950/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure length="135408" type="image/png" url="https://www.silicon.es/wp-content/uploads/2022/10/logo_googleCloud_2.max-2800x2800-2.png" />
	</item>
		<item>
		<title>Microsoft, Google y Apple, top 3 de marcas más imitadas por los ciberdelincuentes</title>
		<link>https://www.silicon.es/microsoft-google-y-apple-top-3-de-marcas-mas-imitadas-por-los-ciberdelincuentes-2570936</link>
					<comments>https://www.silicon.es/microsoft-google-y-apple-top-3-de-marcas-mas-imitadas-por-los-ciberdelincuentes-2570936#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mónica Tilves]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 09:54:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.silicon.es/?p=2570936</guid>

					<description><![CDATA[El sector tecnológico mantuvo durante el segundo trimestre del año su liderazgo en cuanto a suplantaciones en los ataques de 'phishing'. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.silicon.es/microsoft-google-y-apple-top-3-de-marcas-mas-imitadas-por-los-ciberdelincuentes-2570936/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure length="470146" type="image/jpeg" url="https://www.silicon.es/wp-content/uploads/2015/08/Fuente-Shutterstock_Autor-Ivelin-Radkov_malware-email-spam-seguridad-phishing-adjunto-enlace.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Unisys lanza tres soluciones de IA en la nube para acelerar la transformación digital empresarial</title>
		<link>https://www.silicon.es/unisys-lanza-tres-soluciones-de-ia-en-la-nube-para-acelerar-la-transformacion-digital-empresarial-2570920</link>
					<comments>https://www.silicon.es/unisys-lanza-tres-soluciones-de-ia-en-la-nube-para-acelerar-la-transformacion-digital-empresarial-2570920#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Adrados Herrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 09:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.silicon.es/?p=2570920</guid>

					<description><![CDATA[La compañía presenta Cloud AI Foundation, Enablement y Customer Experience, tres herramientas diseñadas para integrar inteligencia artificial en operaciones clave y mejorar la toma de decisiones.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.silicon.es/unisys-lanza-tres-soluciones-de-ia-en-la-nube-para-acelerar-la-transformacion-digital-empresarial-2570920/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure length="129406" type="image/jpeg" url="https://www.silicon.es/wp-content/uploads/2025/07/unisys-soluciones-ia-nube.jpeg" />
	</item>
		<item>
		<title>SAP presenta los resultados financieros del segundo trimestre</title>
		<link>https://www.silicon.es/sap-presenta-los-resultados-financieros-del-segundo-trimestre-2570934</link>
					<comments>https://www.silicon.es/sap-presenta-los-resultados-financieros-del-segundo-trimestre-2570934#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción Silicon]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 08:50:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Facturación]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión Empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Mercados Financieros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.silicon.es/?p=2570934</guid>

					<description><![CDATA[Sus ingresos mejoraron un 9 % para terminar por encima de los 9.000 millones de euros.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.silicon.es/sap-presenta-los-resultados-financieros-del-segundo-trimestre-2570934/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure length="1247909" type="image/jpeg" url="https://www.silicon.es/wp-content/uploads/2015/06/Fuente-Shutterstock_Autor-vinz89_dinero-euros.jpg" />
	</item>
		<item>
		<title>Netskope refuerza su oferta de seguridad para IA con la integración de DSPM en AWS Marketplace</title>
		<link>https://www.silicon.es/netskope-refuerza-su-oferta-de-seguridad-para-ia-con-la-integracion-de-dspm-en-aws-marketplace-2570918</link>
					<comments>https://www.silicon.es/netskope-refuerza-su-oferta-de-seguridad-para-ia-con-la-integracion-de-dspm-en-aws-marketplace-2570918#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Antonio Adrados Herrero]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 08:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.silicon.es/?p=2570918</guid>

					<description><![CDATA[Netskope One DSPM ya está disponible en la nueva categoría de agentes y herramientas de IA de AWS Marketplace, facilitando su adopción en entornos cloud y de IA.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.silicon.es/netskope-refuerza-su-oferta-de-seguridad-para-ia-con-la-integracion-de-dspm-en-aws-marketplace-2570918/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<enclosure length="36801" type="image/png" url="https://www.silicon.es/wp-content/uploads/2024/04/Netskope-logo-2.png" />
	</item>
	</channel>
</rss>
